อาจารย์ ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม
(Dr. Nattapong Songneam)
ประวัติการศึกษา
สป. | ระดับ | ชื่อปริญญา | สาขา | สถาบันการศึกษา | ปีที่สำเร็จการศึกษา |
1 | ปริญญาเอก | ปร.ด. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยรังสิต | 2555 |
2 | ปริญญาโท | วท.ม. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต | 2548 |
3 | ปริญญาตรี | วท.บ. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | สถาบันราชภัฏสงขลา | 2542 |
ผลงานวิจัยการตีพิมพ์และเผยแพร่
ปี | งานวิจัย |
2565 | นัฐพงศ์ ส่งเนียม.(2565). การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์เรียนรู้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ของคนในตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน),, หน้า … Nattapong Songneam.(2021).Thai Sign Language Image Recognition for the Hearing-Impaired using Radial Inverse Force Histogram combined with Max-Min Boundary. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) at Volume-10 Issue-5, June 2021 in Regular Issue on 30 June 2021., pp 422 – 433. |
2564 | Nattapong Songneam.(2021). Development of a Notification System for Sending Assignment using Internet of Things Technology. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) at Volume-10 Issue-5, June 2021 in Regular Issue on 30 June 2021, pp 347 – 352. เกรียงไกร สว่างวงศ์, พีรภัทร ใสสกุล, วรเทพ ศรีแสงยศ, อนุศิษฐ์ ทิพย์ ภูนอก, นัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2564). “การพัฒนาระบบจองที่จอดรถอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง”. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน), หน้า 57-68. |
2564 | เกรียงไกร สว่างวงศ์, พีรภัทร ใสสกุล, วรเทพ ศรีแสงยศ, อนุศิษฐ์ ทิพย์ ภูนอก, นัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2564). “การพัฒนาระบบจองที่จอดรถอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับวิถีใหม่ เพื่อความยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. |
2564 | ศราวุฒิ พลายละมูล ณัฐพล ทุมมาลา และ นัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2564). “การพัฒนาระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. นัฐพศ์ ส่งเนียม. (2563). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขยะในศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร. วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 12(3). หน้า 506-521 |
2563 | ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์, นัฐพงศ์ ส่งเนียม, ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และพิเชฐ บัญญัติ. (2563). การสังเคราะห์ท่ากายบริหารสำหรับลดอาการปวดบริเวณไหล่ในผู้สูงอายุโดยใช้ตารางตัดสินใจ. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 21(2), หน้า 80-95. ปัญจพร มองเล็ก, ทิวัตถ์ มณีโชติ, ชัชสรัญ รอดยิ้ม และนัฐพงศ์ ส่งเนียม.(2563), การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชีออนไลน์. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 12(2), หน้า 263-274. |
2563 | วริยา ปานปรุง, ทิวัตถ์ มณีโชติ, ชัชสรัญ รอดยิ้ม และนัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2563). การพัฒนารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 12(1), หน้า 22-35. |
2563 | ฤทธิชัย คล้ายคลึง , พัลลภ รอดภัย และนัฐพงศ์ ส่งเนียม.(2563).“การพัฒนาระบบควบคุมแบบอัตโนมัติสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง”, ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. |
2563 | สุจิตรา ปานสีทอง และ นัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2563). “การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะตาบอดสี”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. |
2562 | ยุทธพล พิชัยณรงค์, นัฐพงศ์ ส่งเนียม, ดุษณี ศุภวรรธนะกุล, และ วรภัทร ไพรีเกรง. (2562). “ตัวแบบการความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลคลาวด์สำหรับองค์การภาครัฐ”. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. หน้า 36-48. |
2562 | นัฐพศ์ ส่งเนียม. (2562). “การรู้จำภาพภาษามือแบบอเมริกันด้วยวิธีฮิสโตแกรมของแรงแบบผกผันตามแนวรัศมีและค่าขอบเขตสูงสุด-ต่ำสุด”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. |
2562 | ศุภฤกษ์ กาธรรมณี, รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง, กฤษดา เสือเอี่ยม และนัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2562, มีนาคม). “รูปแบบการอบไล่ความชื้นในกระบวนการผลิตอิฐแดงด้วยพลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. |
2562 | กิตติพัฒน์ ศิริมงคล, โสมนัส ศิริยามัน และนัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2562, มีนาคม). “การพัฒนาแอปพลิเคชันคู่มือการให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. |
2562 | กิตติพัฒน์ ศิริมงคล, นัฐพงศ์ ส่งเนียม และฐิติพงศ์ ดีเจริญ. (2562, มิถุนายน). “การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ”. การประชุมวิชาการระดับชาติ |
2562 | กิตติพัฒน์ ศิริมงคล และนัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2562, กุมภาพันธ์). “การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการขยะและบําบัดน้ำเสีย แบบครบวงจร”. การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใตครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการ ทองถิ่นอยางยั่งยืน”. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. |
2562 | โสมนัส ศิริยามัส, และนัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2562, กุมภาพันธ์). “การพัฒนาแอปพลิเคชันคูมือสําหรับผูสอบใบขับขี่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด”. การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใตครั้งที่ ๔ “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการ ทองถิ่นอยางยั่งยืน”. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. |
2561 | ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์, นัฐพงศ์ ส่งเนียม, ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และพิเชฐ บัญญัติ. (2561, ธันวาคม). “การสำรวจสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีอาการปวดไหล่ในเขต จังหวัดนครสวรรค์”. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. |
2561 | ศุภฤกษ์ กาธรรมณี, รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง, กฤษดา เสือเอี่ยม และ นัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2561). “สภาพปัญหาในกระบวนการผลิตอิฐดินเผาของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพฒันาชุมชนและท้องถิ่น”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หน้า 561 – 571 |
2561 | ราธส จิรวัฒน์สถิตย์, นัฐพงศ์ ส่งเนียม, ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และวรภัทร ไพรีเกรง. (2561, ธันวาคม). “การวิเคราะห์ปัญหาการเลือกจุดกระจายสัญญาณในการ ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง”. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. |
2561 | บัญชา ปล้องอ้วน, นัฐพงศ์ ส่งเนียม และ ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์. (2561, ธันวาคม) “การศึกษาสภาพปัญหาการตัดสินใจแบบเร่งด่วนของงานขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ A Study of Immediate Decision Problems in Ready Mix Concrete Transportation”. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. |
2561 | ยุทธพล พิชัยณรงค์, นัฐพงศ์ ส่งเนียม, ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และวรภัทร ไพรีเกรง. (2561, ธันวาคม). กรอบการบริหารความเสี่ยงและสภาพความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับองค์การภาครัฐของประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. |
2561 | ยุทธพล พิชัยณรงค์, นัฐพงศ์ ส่งเนียม, ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และวรภัทร ไพรีเกรง. (2561, กรกฎาคม). การออกแบบกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลแบบคลาวด์ สำหรับองค์การภาครัฐ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. |
2561 | ฐิติธนา ไตรสิทธิ์, นัฐพงศ์ ส่งเนียม, วรภัทร ไพรีเกรง และเสนีย์ พวงยาณี. (2561, ธันวาคม). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อสำนักงานบัญชีเพื่อการขอรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ The Factor of Affecting Accounting Firms for The Certified Accounting Practice”. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. |
2561 | วริยา ปานปรุง, ทิวัตถ์ มณีโชติ, ชัชสรัญ รอดยิ้ม และนัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2561, พฤศจิกายน). “ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณลักณะของนักบัญชี ในยุคไทยแลนด์ 4.0”. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Graduate School Conference). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. |
2561 | ปัญจพร มองเล็ก, ทิวัตถ์ มณีโชติ, ชัชสรัญ รอดยิ้ม และนัฐพงศ์ ส่งเนียม. (2561, พฤศจิกายน). “การสร้างแบบวัดความถนัดทางการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Graduate School Conference). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. |
2559 | นัฐพงศ์ ส่งเนียม และคณะ. (2559). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับ |
- ประสบการณ์การทำงาน
ปี | ประสบการณ์การทำงาน |
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิจัย วารสาร Academic Journal Phranakhon Rajabhat University |
พ.ศ. 2565 | เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี |
พ.ศ. 2565 | เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
9 ก.พ. 2565 | เป็นวิทยากรบรรยาย ห้วข้อ Smart Farm คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ. พระนคร |
2561 - 2564 | อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
พ.ศ. 2543 -ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน | 1) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2) อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
4 มีนาคม 2564 | ได้รับเชิญเป็น session chair การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 |
2563 - 2564 | ประธานคณะกรรมการโครงการการประกวดสื่อสร้างสรรค์ งานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 – 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
ก.ย. 2562 -2564 | คณะทำงานโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 890 เครื่องและโครงการเช่าซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 600 ชุด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
ส.ค. 2562 -2564 | คณะกรรมการปรับปรุงรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษาและรายวิชาความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
พ.ศ. 2562 | คณะวิจัย ร่วมกับ บ. เบสแคร์ ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับ PPP Plastic สภาอุตสาหกรรม ประเทศไทย ในการจัดการขญะพลาสติกให้ 7 องค์กรหลักในเขตกรุงเทพมหาคร |
พ.ศ. 2557- 2559 | ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
พ.ศ. 2556- 2557 | ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
18 พ.ย. 2561 | ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย การพัฒนาเว็บไซต์ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
พ.ย. 2561 | เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเนื้อหาในการผลิตชุดวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ และ ชุดวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ |
ธ.ค. 2561 | เป็นผู้ทรงฯ อ่านบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ (Reviewer) จำนวน 5 บทความ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V) |
ก.ย. 2561 | ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหลักสูตร System Analyst ให้ บ. ARiP |
02 ธ.ค. 2559 | เป็นอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานข้อสอบ สาขานักพัฒนาเว็บโต้ตอบ (Web Application ) ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน |
27 ส.ค. 2558 | ได้รับเชิญเป็นกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ หัวข้อ "การคืนความสุขให้ผู้สูงอายุ" ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
ต.ค. 2556 | ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "แกะรอยเว็บไซต์ดัง มาดีไซน์ให้โดนใจ" ให้นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยสยาม |
15 ก.ย. 2556 | ได้รับเชิญเป็น วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Cloud Computing เทคโนโลยีเหนือเมฆกับงานสารสนเทศ" ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี |
29 ก.ย. 2556 | ได้รับเชิญเป็น วิทยากรอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver CS6.0 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
มิ.ย. 2542 – พ.ค. 2543 | โปรแกรมเมอร์ บ. Fundtechcon จำกัด |
- เอกสาร หนังสือ ตำรา
- เอกสารประกอบการสอน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (4122506)
- หนังสือวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
- การโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)
- รายวิชาที่รับผิดชอบสอน
ชื่อวิชา | ||||||||||||||
|
- ความชำนาญ/ความสนใจ
- ความชำนาญ/ความสนใจพิเศษ Visual Basic.Net, Delphi, Java, PHP, Python, Web Technology, Mobile Application, Image Processing, Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Data Mining, Image Recognition, Pattern Recognition, Image Retrieval, AI ANN, Fuzzy, Swam Intelligent
- ผลงานที่ได้รับรางวัล
- ปี 2564 ผลการนำเสนองานวิจัย ชนะเลิศอันดับที่ 2 เรื่อง การพัฒนาระบบจองที่จอดรถอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
- ปี 2564 ผลการนำเสนองานวิจัย ระดับดีเด่น และบทความระดับยอดเยี่ยม เรื่อง “การพัฒนาระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ”
- ปี 2563 ผลการนำเสนองานวิจัย ระดับดีเด่น เรื่อง “การพัฒนาระบบควบคุมแบบอัตโนมัติสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Development of Automatic Control System for Hydroponics using Internet of Things Technology )”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
- ปี 2562 ผลการนำเสนองานวิจัย ระดับดีเด่น เรื่อง “การรู้จำภาพภาษามือแบบอเมริกันด้วยวิธีฮิสโตแกรมของแรงแบบผกผันตามแนวรัศมีและค่าขอบเขตสูงสุด-ต่ำสุด America Sign Language Image Recognition using Radial Inverse Force Histogram and Max-Min Boundary”. The 5th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2019. Maha Sarakham: Rajabhat Maha Sarakham University. ปี 2562 งานประกวดนวัตกรรม ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง